| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 05232 | IRU PERROS PASTORES | 05209 | NEGRO | MACHO | 28/09/2023 |
| 05233 | SOMBRA PERROS PASTORES | 05209 | NEGRO | FÊMEA | 28/09/2023 |
| 05234 | FELIPE PERROS PASTORES | 05209 | NEGRO | MACHO | 28/09/2023 |
| 05235 | SISO PERROS PASTORES | 05209 | NEGRO | MACHO | 28/09/2023 |
| 05236 | CARAI PERROS PASTORES | 05209 | NEGRO | MACHO | 28/09/2023 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com