| FILHOS | Nº de Filhos: 10 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 05495 | DON JUAN | 00727 | TOKI | MACHO | 20/02/2024 |
| 05496 | DOÑA LISA | 00727 | TOKI | FÊMEA | 20/02/2024 |
| 05497 | DOÑA LUZ | 00727 | TOKI | FÊMEA | 20/02/2024 |
| 05498 | DOÑA MIA | 00727 | TOKI | FÊMEA | 20/02/2024 |
| 05499 | DON ROKI | 00727 | TOKI | MACHO | 20/02/2024 |
| 07093 | CHICO | 00727 | TOKI | MACHO | 20/04/2025 |
| 07094 | LAIKA | 00727 | TOKI | FÊMEA | 20/04/2025 |
| 07095 | NINA | 00727 | TOKI | FÊMEA | 20/04/2025 |
| 07096 | FLACO | 00727 | TOKI | MACHO | 20/04/2025 |
| 07097 | FOX | 00727 | TOKI | MACHO | 20/04/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com