 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 4 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04842 | VOLPI | 02651 | U´KON DEL TEMPLAO (MAC) | MACHO | 30/06/2023 | 
| 04843 | ZOE | 02651 | U´KON DEL TEMPLAO (MAC) | FÊMEA | 30/06/2023 | 
| 04844 | WILL | 02651 | U´KON DEL TEMPLAO (MAC) | MACHO | 30/06/2023 | 
| 04845 | TRUE | 02651 | U´KON DEL TEMPLAO (MAC) | MACHO | 30/06/2023 | 
| NETOS | Nº de Netos: 0 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com