| FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 05771 | BYLE | 00598 | CDG BRASA | MACHO | 06/01/2024 |
| 05772 | TOM | 00598 | CDG BRASA | MACHO | 06/01/2024 |
| 05773 | LUA | 00598 | CDG BRASA | FÊMEA | 06/01/2024 |
| 05774 | DUQUE | 00598 | CDG BRASA | MACHO | 06/01/2024 |
| 05775 | ZAYON | 00598 | CDG BRASA | MACHO | 06/01/2024 |
| 05776 | ZAYA | 00598 | CDG BRASA | FÊMEA | 06/01/2024 |
| 05777 | CHAQUIRA | 00598 | CDG BRASA | FÊMEA | 06/01/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 1 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07718 | SAPEKA | 05776 | ZAYA | 04897 | JACK RMR | FÊMEA | 21/07/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com