| FILHOS | Nº de Filhos: 10 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04573 | NICO | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA | MACHO | 03/11/2022 |
| 04574 | ATHOS | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA | MACHO | 03/11/2022 |
| 04575 | MARAGATA | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA | FÊMEA | 03/11/2022 |
|
*
|
|||||
| 04576 | KATRINA | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA | FÊMEA | 03/11/2022 |
|
*
* * |
|||||
| 04577 | OTTO | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA | MACHO | 03/11/2022 |
| 04578 | BARUQUE | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA | MACHO | 03/11/2022 |
| 04579 | XIMANGO | 01657 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA | MACHO | 03/11/2022 |
| 04935 | SINCERRO | 03842 | ÍNDIA | MACHO | 05/07/2023 |
|
*
* |
|||||
| 04936 | ILEX | 03842 | ÍNDIA | FÊMEA | 05/07/2023 |
| 04937 | ZUIMÃ | 03842 | ÍNDIA | MACHO | 05/07/2023 |
| NETOS | Nº de Netos: 18 |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com