| FILHOS | Nº de Filhos: 24 |
|---|
| NETOS | Nº de Netos: 4 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08203 | BOP | 06572 | JHESSY DOM ANTUNES | 05643 | THOR D'RANCH | MACHO | 28/11/2025 |
| 08204 | ANDRADINA | 06572 | JHESSY DOM ANTUNES | 05643 | THOR D'RANCH | FÊMEA | 28/11/2025 |
| 08205 | DRICA | 06572 | JHESSY DOM ANTUNES | 05643 | THOR D'RANCH | FÊMEA | 28/11/2025 |
| 08206 | PACO | 06572 | JHESSY DOM ANTUNES | 05643 | THOR D'RANCH | MACHO | 28/11/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com