| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 06469 | XIRU PASTORES DO CERRADO | 03825 | DAKOTA MELLER | MACHO | 26/08/2024 |
| 06470 | XIARA PASTORES DO CERRADO | 03825 | DAKOTA MELLER | FÊMEA | 26/08/2024 |
| 06471 | XITARA NALA PASTORES DO CERRADO | 03825 | DAKOTA MELLER | FÊMEA | 26/08/2024 |
| 06472 | XACAL PASTORES DO CERRADO | 03825 | DAKOTA MELLER | MACHO | 26/08/2024 |
| 07402 | MALU PASTORES DO CERRADO | 03825 | DAKOTA MELLER | FÊMEA | 07/03/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com