FILHOS | Nº de Filhos: 11 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|
04146 | ICE OF NEW DOG’S RANCH | 01357 | HOOPER L.V.C. | MACHO | 17/05/2022 |
04147 | MELISSA OF NEW DOG’S RANCH | 01357 | HOOPER L.V.C. | FÊMEA | 17/05/2022 |
04148 | BANDIDA OF NEW DOG’S RANCH | 01357 | HOOPER L.V.C. | FÊMEA | 17/05/2022 |
05203 | ROZETA FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | FÊMEA | 10/07/2023 |
05204 | BUD FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | MACHO | 10/07/2023 |
05205 | JADE FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | FÊMEA | 10/07/2023 |
05206 | MIA FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | FÊMEA | 10/07/2023 |
05659 | BELLA FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | FÊMEA | 13/04/2024 |
05660 | TILLY FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | MACHO | 13/04/2024 |
05661 | BEAVER FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | MACHO | 13/04/2024 |
05662 | SPIKE FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | MACHO | 13/04/2024 |
NETOS | Nº de Netos: 0 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com