| FILHOS | Nº de Filhos: 4 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 03901 | TORENA TOGO | 00015 | TAFF | MACHO | 13/05/2021 |
| 04816 | TORENA FLORA | 00015 | TAFF | FÊMEA | 13/05/2021 |
| 04817 | TORENA TAGGY | 00015 | TAFF | MACHO | 13/05/2021 |
| 04818 | TORENA TIGGY | 00015 | TAFF | MACHO | 13/05/2021 |
| NETOS | Nº de Netos: 11 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05455 | LESSIE DO PASSO FIRME | 05452 | BELA DO PASSO FIRME | 03901 | TORENA TOGO | FÊMEA | 19/06/2023 |
| 05456 | KIRA DO PASSO FIRME | 05452 | BELA DO PASSO FIRME | 03901 | TORENA TOGO | FÊMEA | 19/06/2023 |
| 05457 | BHRAMA DO PASSO FIRME | 05452 | BELA DO PASSO FIRME | 03901 | TORENA TOGO | FÊMEA | 19/06/2023 |
| 06404 | TORENA TOZA | 04816 | TORENA FLORA | 06182 | RETOSO J.E.M. | FÊMEA | 09/07/2024 |
| 06405 | TORENA NICK | 04816 | TORENA FLORA | 06182 | RETOSO J.E.M. | FÊMEA | 09/07/2024 |
| 06406 | TORENA TOZO | 04816 | TORENA FLORA | 06182 | RETOSO J.E.M. | MACHO | 09/07/2024 |
| 06407 | TORENA RENÉ | 04816 | TORENA FLORA | 06182 | RETOSO J.E.M. | FÊMEA | 09/07/2024 |
| 07466 | TINA DO PASSO FIRME | 04820 | TORENA MAVERICK | 03901 | TORENA TOGO | FÊMEA | 22/05/2025 |
| 07467 | FUNK DO PASSO FIRME | 04820 | TORENA MAVERICK | 03901 | TORENA TOGO | MACHO | 22/05/2025 |
| 07468 | HARVEY DO PASSO FIRME | 04820 | TORENA MAVERICK | 03901 | TORENA TOGO | MACHO | 22/05/2025 |
| 07469 | BORIS DO PASSO FIRME | 04820 | TORENA MAVERICK | 03901 | TORENA TOGO | MACHO | 22/05/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com