FILHOS | Nº de Filhos: 11 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|
05802 | NOAH AA | 04057 | BECKY | FÊMEA | 19/05/2024 |
05803 | RINGO AA | 04057 | BECKY | MACHO | 19/05/2024 |
05804 | JOE AA | 04057 | BECKY | MACHO | 19/05/2024 |
05805 | INKA AA | 04057 | BECKY | MACHO | 19/05/2024 |
05806 | JACKY AA | 04057 | BECKY | FÊMEA | 19/05/2024 |
05807 | VICK AA | 04057 | BECKY | FÊMEA | 19/05/2024 |
06699 | JEFE AA | 03692 | B-FLY DEL CRUZEÑO | MACHO | 04/12/2024 |
06700 | CHALOUÁ AA | 03692 | B-FLY DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 04/12/2024 |
06701 | INDIA AA | 03692 | B-FLY DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 04/12/2024 |
06702 | YESCA AA | 03692 | B-FLY DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 04/12/2024 |
06703 | EMA AA | 03692 | B-FLY DEL CRUZEÑO | FÊMEA | 04/12/2024 |
NETOS | Nº de Netos: 0 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com