| FILHOS | Nº de Filhos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 05927 | RONDA CL | 01769 | COLD | FÊMEA | 21/02/2024 |
| 05928 | TEKA CL | 01769 | COLD | FÊMEA | 21/02/2024 |
| 05929 | TOGO CL | 01769 | COLD | MACHO | 21/02/2024 |
| 05930 | GALEGA CL | 01769 | COLD | FÊMEA | 21/02/2024 |
| 05931 | XIRRA CL | 01769 | COLD | FÊMEA | 21/02/2024 |
| 05932 | MUDA CL | 01769 | COLD | FÊMEA | 21/02/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com