| FILHOS | Nº de Filhos: 10 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 05823 | BB REGALO | 01788 | TUF | MACHO | 26/02/2024 |
| 05824 | BB APACHE | 01788 | TUF | MACHO | 26/02/2024 |
| 05825 | BB KISLA | 01788 | TUF | FÊMEA | 26/02/2024 |
| 06578 | BRISA DA SOUZAMAR | 02530 | BAGE | FÊMEA | 07/10/2024 |
| 06579 | LUA DA SOUZAMAR | 02530 | BAGE | FÊMEA | 07/10/2024 |
| 06580 | AMARULA DA SOUZAMAR | 02530 | BAGE | FÊMEA | 07/10/2024 |
| 06581 | MARUJO DA SOUZAMAR | 02530 | BAGE | MACHO | 07/10/2024 |
| 06582 | TUPY DA SOUZAMAR | 02530 | BAGE | MACHO | 07/10/2024 |
| 06583 | XIRU DA SOUZAMAR | 02530 | BAGE | MACHO | 07/10/2024 |
| 06584 | URSO DA SOUZAMAR | 02530 | BAGE | MACHO | 07/10/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com