| FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00215 | MILONGA | 00184 | SINUELO REPUBLICA DO BORDER | FÊMEA | 02/01/2018 |
| 00216 | RANCHEIRA | 00184 | SINUELO REPUBLICA DO BORDER | FÊMEA | 02/01/2018 |
| 00217 | GUASCA | 00184 | SINUELO REPUBLICA DO BORDER | FÊMEA | 02/01/2018 |
| 00218 | CRYSTAL | 00184 | SINUELO REPUBLICA DO BORDER | FÊMEA | 02/01/2018 |
| 00219 | ROY | 00184 | SINUELO REPUBLICA DO BORDER | MACHO | 02/01/2018 |
| 00220 | MICK | 00184 | SINUELO REPUBLICA DO BORDER | MACHO | 02/01/2018 |
| 02243 | MEL CAPPELLESO 2A | 00184 | SINUELO REPUBLICA DO BORDER | FÊMEA | 07/02/2021 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com