| FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 07314 | DOM ANTUNES 1 | 03844 | BOCA DA SERRA TRINCA | MACHO | 04/08/2025 |
| 07315 | DOM ANTUNES 2 | 03844 | BOCA DA SERRA TRINCA | MACHO | 04/08/2025 |
| 07316 | DOM ANTUNES 3 | 03844 | BOCA DA SERRA TRINCA | FÊMEA | 04/08/2025 |
| 07317 | DOM ANTUNES 4 | 03844 | BOCA DA SERRA TRINCA | FÊMEA | 04/08/2025 |
| 07318 | DOM ANTUNES 5 | 03844 | BOCA DA SERRA TRINCA | FÊMEA | 04/08/2025 |
| 07319 | DOM ANTUNES 6 | 03844 | BOCA DA SERRA TRINCA | FÊMEA | 04/08/2025 |
| 07320 | GAIA DOM ANTUNES | 03844 | BOCA DA SERRA TRINCA | FÊMEA | 04/08/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com