| FILHOS | Nº de Filhos: 11 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00755 | MAGGIE BOM PASTOR | 00089 | PEPPER | FÊMEA | 18/06/2018 |
| 00921 | EUREKA BOM PASTOR | 00089 | PEPPER | FÊMEA | 18/06/2018 |
| 00922 | ZAC BOM PASTOR | 00089 | PEPPER | MACHO | 18/06/2018 |
| 00923 | CAMPANA BOM PASTOR | 00089 | PEPPER | FÊMEA | 18/06/2018 |
| 00924 | TRON BOM PASTOR | 00089 | PEPPER | MACHO | 18/06/2018 |
| 03198 | BB GAITA | 01788 | TUF | FÊMEA | 22/10/2021 |
| 03199 | BB VERMUT | 01788 | TUF | MACHO | 22/10/2021 |
| 03200 | BB TRAGO | 01788 | TUF | MACHO | 22/10/2021 |
| 03201 | BB GUARANY | 01788 | TUF | MACHO | 22/10/2021 |
| 03202 | BB JIM | 01788 | TUF | FÊMEA | 22/10/2021 |
| 03203 | BB ICE | 01788 | TUF | FÊMEA | 22/10/2021 |
| NETOS | Nº de Netos: 26 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04448 | ABDALLAS NYRA | 02151 | LESSE MINAS BODER | 00924 | TRON BOM PASTOR | FÊMEA | 03/05/2022 |
| 04449 | ABDALLAS LAYKA | 02151 | LESSE MINAS BODER | 00924 | TRON BOM PASTOR | FÊMEA | 03/05/2022 |
| 04450 | ABDALLAS JAZZ | 02151 | LESSE MINAS BODER | 00924 | TRON BOM PASTOR | FÊMEA | 03/05/2022 |
| 05261 | BB FUTRICA | 03203 | BB ICE | 03309 | PRETO | FÊMEA | 12/07/2023 |
| 05262 | BB PRETA | 03203 | BB ICE | 03309 | PRETO | FÊMEA | 12/07/2023 |
| 05263 | BB BARU | 03203 | BB ICE | 03309 | PRETO | MACHO | 12/07/2023 |
| 05264 | BB MILONGA | 03203 | BB ICE | 03309 | PRETO | FÊMEA | 12/07/2023 |
| 05677 | TRYNE MINAS BODER | 02079 | INDIA | 00924 | TRON BOM PASTOR | FÊMEA | 19/01/2024 |
| 05678 | BELLA MINAS BODER | 02079 | INDIA | 00924 | TRON BOM PASTOR | FÊMEA | 19/01/2024 |
| 05679 | KIARA MINAS BODER | 02079 | INDIA | 00924 | TRON BOM PASTOR | FÊMEA | 19/01/2024 |
| 05680 | KING MINAS BODER | 02079 | INDIA | 00924 | TRON BOM PASTOR | MACHO | 19/01/2024 |
| 05681 | PANCHO MINAS BODER | 02079 | INDIA | 00924 | TRON BOM PASTOR | MACHO | 19/01/2024 |
| 05964 | BARRY EL TENIENTE | 03202 | BB JIM | 05875 | BROWNIE MALI RIDER | MACHO | 06/02/2023 |
| 06142 | SURI EL TENIENTE | 03202 | BB JIM | 04542 | JUNIOR’S FRANKIE | FÊMEA | 05/08/2024 |
| 06143 | PUCA EL TENIENTE | 03202 | BB JIM | 04542 | JUNIOR’S FRANKIE | FÊMEA | 05/08/2024 |
| 06144 | LIA EL TENIENTE | 03202 | BB JIM | 04542 | JUNIOR’S FRANKIE | FÊMEA | 05/08/2024 |
| 06145 | SIA EL TENIENTE | 03202 | BB JIM | 04542 | JUNIOR’S FRANKIE | FÊMEA | 05/08/2024 |
| 06146 | JACK EL TENIENTE | 03202 | BB JIM | 04542 | JUNIOR’S FRANKIE | MACHO | 05/08/2024 |
| 06147 | SODA EL TENIENTE | 03202 | BB JIM | 04542 | JUNIOR’S FRANKIE | MACHO | 05/08/2024 |
| 06981 | PAYSANDU EL TENIENTE | 03202 | BB JIM | 05874 | HUILLIMAPU TAFF | MACHO | 22/02/2025 |
| 06982 | HANNA EL TENIENTE | 03202 | BB JIM | 05874 | HUILLIMAPU TAFF | FÊMEA | 22/02/2025 |
| 06983 | ESTRELLA EL TENIENTE | 03202 | BB JIM | 05874 | HUILLIMAPU TAFF | FÊMEA | 22/02/2025 |
| 06984 | LOY EL TENIENTE | 03202 | BB JIM | 05874 | HUILLIMAPU TAFF | FÊMEA | 22/02/2025 |
| 06985 | LAIKA EL TENIENTE | 03202 | BB JIM | 05874 | HUILLIMAPU TAFF | FÊMEA | 22/02/2025 |
| 06986 | DAN EL TENIENTE | 03202 | BB JIM | 05874 | HUILLIMAPU TAFF | MACHO | 22/02/2025 |
| 06987 | DUC EL TENIENTE | 03202 | BB JIM | 05874 | HUILLIMAPU TAFF | MACHO | 22/02/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com