| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 08161 | FAISCA | 04998 | BRAVO BP | FÊMEA | 23/01/2026 |
| 08162 | CHARRO | 04998 | BRAVO BP | MACHO | 23/01/2026 |
| 08163 | BRASA | 04998 | BRAVO BP | FÊMEA | 23/01/2026 |
| 08164 | HARLEY | 04998 | BRAVO BP | FÊMEA | 23/01/2026 |
| 08194 | ZARA | 04998 | BRAVO BP | FÊMEA | 23/01/2026 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com