| FILHOS | Nº de Filhos: 4 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04368 | TRUCO DE LAS MARTINAS | 01797 | PISCO FORT RENO | MACHO | 04/05/2021 |
| 04369 | LUKE DE LAS MARTINAS | 01797 | PISCO FORT RENO | MACHO | 04/05/2021 |
| 04370 | ZAHA DE LAS MARTINAS | 01797 | PISCO FORT RENO | FÊMEA | 04/05/2021 |
| 04371 | MAMBO DE LAS MARTINAS | 01797 | PISCO FORT RENO | MACHO | 04/05/2021 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com