| FILHOS | Nº de Filhos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 05536 | JIM 01 MONTENEGRO | 04190 | LIBI HM | MACHO | 29/02/2024 |
| 05537 | MIA 02 MONTENEGRO | 04190 | LIBI HM | FÊMEA | 29/02/2024 |
| 05538 | RUAH 03 MONTENEGRO | 04190 | LIBI HM | MACHO | 29/02/2024 |
| 05539 | QUARAÍ 04 MONTENEGRO | 04190 | LIBI HM | FÊMEA | 29/02/2024 |
| 05540 | FIGO 05 MONTENEGRO | 04190 | LIBI HM | MACHO | 29/02/2024 |
| 05541 | ZAK 06 MONTENEGRO | 04190 | LIBI HM | MACHO | 29/02/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com