| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 06893 | CALIBRE | 04935 | SINCERRO | MACHO | 02/02/2025 |
| 06894 | DONA | 04935 | SINCERRO | FÊMEA | 02/02/2025 |
| 06895 | PRETINHA | 04935 | SINCERRO | FÊMEA | 02/02/2025 |
| 06896 | GRINGA | 04935 | SINCERRO | FÊMEA | 02/02/2025 |
| 06897 | XERIFE | 04935 | SINCERRO | MACHO | 02/02/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com