FILHOS | Nº de Filhos: 6 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|
06452 | TAZ FRONTEIRA DA SERRA | 02400 | COLT | MACHO | 25/07/2024 |
06453 | RUMBA FRONTEIRA DA SERRA | 02400 | COLT | FÊMEA | 25/07/2024 |
06454 | THOR FRONTEIRA DA SERRA | 02400 | COLT | MACHO | 25/07/2024 |
06455 | TOCO FRONTEIRA DA SERRA | 02400 | COLT | MACHO | 25/07/2024 |
06456 | NAJA FRONTEIRA DA SERRA | 02400 | COLT | FÊMEA | 25/07/2024 |
06457 | LAIKA FRONTEIRA DA SERRA | 02400 | COLT | FÊMEA | 25/07/2024 |
NETOS | Nº de Netos: 0 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com