| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04546 | ESTÂNCIA 01 SB | 03050 | CAMBARÁ KB | FÊMEA | 30/10/2022 |
| 04547 | GUNNER 02 SB | 03050 | CAMBARÁ KB | MACHO | 30/10/2022 |
| 04548 | TAPERA 03 SB | 03050 | CAMBARÁ KB | FÊMEA | 30/10/2022 |
| 04549 | BUDWEISER 07 SB | 03050 | CAMBARÁ KB | MACHO | 30/10/2022 |
| 04550 | QUILMES 08 SB | 03050 | CAMBARÁ KB | FÊMEA | 30/10/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com