| FILHOS | Nº de Filhos: 11 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04641 | BOINA DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 04642 | DEBI DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 04643 | CRIOULA DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 04644 | GANA DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 04645 | CAMBONA DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 07164 | PAISANO DO PASTOREIO DO SUL | 06088 | TROOPER | MACHO | 31/12/2024 |
| 07165 | JUSTA DO PASTOREIO DO SUL | 06088 | TROOPER | FÊMEA | 31/12/2024 |
| 07166 | BADANA DO PASTOREIO DO SUL | 06088 | TROOPER | FÊMEA | 31/12/2024 |
| 07167 | FERRO DO PASTOREIO DO SUL | 06088 | TROOPER | MACHO | 31/12/2024 |
| 07168 | RUBIA DO PASTOREIO DO SUL | 06088 | TROOPER | FÊMEA | 31/12/2024 |
| 07169 | LONCA DO PASTOREIO DO SUL | 06088 | TROOPER | FÊMEA | 31/12/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 4 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06096 | FUSTA DO PASTOREIO DO SUL | 04644 | GANA DO PASTOREIO DO SUL | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 26/06/2024 |
| 06097 | PICUMÃ DO PASTOREIO DO SUL | 04644 | GANA DO PASTOREIO DO SUL | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 26/06/2024 |
| 06098 | ILHAPA DO PASTOREIO DO SUL | 04644 | GANA DO PASTOREIO DO SUL | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 26/06/2024 |
| 06099 | CHAIRA DO PASTOREIO DO SUL | 04644 | GANA DO PASTOREIO DO SUL | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 26/06/2024 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com