| FILHOS | Nº de Filhos: 4 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 06096 | FUSTA DO PASTOREIO DO SUL | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 26/06/2024 |
| 06097 | PICUMÃ DO PASTOREIO DO SUL | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 26/06/2024 |
| 06098 | ILHAPA DO PASTOREIO DO SUL | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 26/06/2024 |
| 06099 | CHAIRA DO PASTOREIO DO SUL | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 26/06/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com