| FILHOS | Nº de Filhos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 07228 | CAMPANA DA FLOR PAMPEANA | 04935 | SINCERRO | FÊMEA | 15/05/2025 |
| 07229 | DENVER DA FLOR PAMPEANA | 04935 | SINCERRO | MACHO | 15/05/2025 |
| 07230 | NASHVILLE DA FLOR PAMPEANA | 04935 | SINCERRO | MACHO | 15/05/2025 |
| 07231 | AUSTIN DA FLOR PAMPEANA | 04935 | SINCERRO | MACHO | 15/05/2025 |
| 07232 | DALLAS DA FLOR PAMPEANA | 04935 | SINCERRO | FÊMEA | 15/05/2025 |
| 07233 | NALA DA FLOR PAMPEANA | 04935 | SINCERRO | FÊMEA | 15/05/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com