 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 11 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06333 | PREA DO PASSO FIRME | 05760 | TORENA XERIFE | MACHO | 30/09/2024 | 
| 06334 | LILY DO PASSO FIRME | 05760 | TORENA XERIFE | FÊMEA | 30/09/2024 | 
| 06335 | LINO DO PASSO FIRME | 05760 | TORENA XERIFE | MACHO | 30/09/2024 | 
| 06336 | URSO DO PASSO FIRME | 05760 | TORENA XERIFE | MACHO | 30/09/2024 | 
| 06337 | BLACK DO PASSO FIRME | 05760 | TORENA XERIFE | MACHO | 30/09/2024 | 
| 06338 | DOUBLE DO PASSO FIRME | 05760 | TORENA XERIFE | MACHO | 30/09/2024 | 
| 07465 | MILLI DO PASSO FIRME | 02438 | BR TORENA BATMAN | FÊMEA | 22/05/2025 | 
| 07466 | TINA DO PASSO FIRME | 03901 | TORENA TOGO | FÊMEA | 22/05/2025 | 
| 07467 | FUNK DO PASSO FIRME | 03901 | TORENA TOGO | MACHO | 22/05/2025 | 
| 07468 | HARVEY DO PASSO FIRME | 03901 | TORENA TOGO | MACHO | 22/05/2025 | 
| 07469 | BORIS DO PASSO FIRME | 03901 | TORENA TOGO | MACHO | 22/05/2025 | 
| NETOS | Nº de Netos: 0 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com