| FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 06360 | FUSTA 32 LA ESTÂNCIA | 03213 | ATHOS DA SANTA APOLÔNIA | FÊMEA | 13/09/2024 |
| 06361 | FLECO 38 LA ESTÂNCIA | 03213 | ATHOS DA SANTA APOLÔNIA | MACHO | 13/09/2024 |
| 06362 | FUZIL 37 LA ESTÂNCIA | 03213 | ATHOS DA SANTA APOLÔNIA | MACHO | 13/09/2024 |
| 06363 | FLOREIO 36 LA ESTÂNCIA | 03213 | ATHOS DA SANTA APOLÔNIA | MACHO | 13/09/2024 |
| 06364 | FORJA 34 LA ESTÂNCIA | 03213 | ATHOS DA SANTA APOLÔNIA | FÊMEA | 13/09/2024 |
| 06365 | FOGO 35 LA ESTÂNCIA | 03213 | ATHOS DA SANTA APOLÔNIA | MACHO | 13/09/2024 |
| 06366 | FUMAÇA 33 LA ESTÂNCIA | 03213 | ATHOS DA SANTA APOLÔNIA | FÊMEA | 13/09/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com