| FILHOS | Nº de Filhos: 8 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 07612 | PIÁ DO IGUAÇU SÃO JOSÉ | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | MACHO | 03/10/2025 |
| 07613 | GURIA SÃO JOSÉ | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 03/10/2025 |
| 07614 | VIENNA SÃO JOSÉ | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 03/10/2025 |
| 07615 | MATEADA SÃO JOSÉ | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 03/10/2025 |
| 07616 | LALESKA SÃO JOSÉ | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 03/10/2025 |
| 07617 | ILEX SÃO JOSÉ | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | MACHO | 03/10/2025 |
| 07618 | XISTO SÃO JOSÉ | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | MACHO | 03/10/2025 |
| 07619 | BUTIÁ SÃO JOSÉ | 05856 | TAURUS PASTORES DO CERRADO | MACHO | 03/10/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com