FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|
07234 | TUFF OSSO DURO | 00843 | TUK | MACHO | 10/10/2024 |
07235 | ÁGUIA OSSO DURO | 00843 | TUK | FÊMEA | 10/10/2024 |
07236 | FIVELLA OSSO DURO | 00843 | TUK | MACHO | 10/10/2024 |
07237 | BRIDA OSSO DURO | 00843 | TUK | FÊMEA | 10/10/2024 |
07238 | MOAMA OSSO DURO | 00843 | TUK | FÊMEA | 10/10/2024 |
NETOS | Nº de Netos: 0 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com