| FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 07682 | NICK FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | MACHO | 28/10/2025 |
| 07683 | JUMA FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | FÊMEA | 28/10/2025 |
| 07684 | TUFF FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | MACHO | 28/10/2025 |
| 07685 | ROCK FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | MACHO | 28/10/2025 |
| 07686 | DAKOTA FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | FÊMEA | 28/10/2025 |
| 07687 | ZARA FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | FÊMEA | 28/10/2025 |
| 07688 | MAYA FAZENDA REBECA | 01357 | HOOPER L.V.C. | FÊMEA | 28/10/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com