| FILHOS | Nº de Filhos: 8 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00116 | AMORA | 00007 | TITAN | FÊMEA | 17/09/2017 |
| 00117 | SCOT | 00007 | TITAN | MACHO | 17/09/2017 |
|
*
|
|||||
| 00118 | TAZ | 00007 | TITAN | MACHO | 17/09/2017 |
| 00119 | LILA | 00007 | TITAN | FÊMEA | 17/09/2017 |
| 00120 | ZARA | 00007 | TITAN | FÊMEA | 17/09/2017 |
| 00607 | MID | 00606 | PEPPER JR BORDER DOG | FÊMEA | 28/08/2018 |
| 00608 | AMY | 00606 | PEPPER JR BORDER DOG | FÊMEA | 28/08/2018 |
| 02400 | COLT | 00007 | TITAN | MACHO | 29/07/2019 |
|
*
* |
|||||
| NETOS | Nº de Netos: 9 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01291 | RICO | 01282 | PANQUECA HAND PAINTED | 00117 | SCOT | MACHO | 06/05/2019 |
| 01292 | ZAP | 01282 | PANQUECA HAND PAINTED | 00117 | SCOT | MACHO | 06/05/2019 |
| 01293 | ZIG | 01282 | PANQUECA HAND PAINTED | 00117 | SCOT | MACHO | 06/05/2019 |
| 06452 | TAZ FRONTEIRA DA SERRA | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 02400 | COLT | MACHO | 25/07/2024 |
| 06453 | RUMBA FRONTEIRA DA SERRA | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 02400 | COLT | FÊMEA | 25/07/2024 |
| 06454 | THOR FRONTEIRA DA SERRA | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 02400 | COLT | MACHO | 25/07/2024 |
| 06455 | TOCO FRONTEIRA DA SERRA | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 02400 | COLT | MACHO | 25/07/2024 |
| 06456 | NAJA FRONTEIRA DA SERRA | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 02400 | COLT | FÊMEA | 25/07/2024 |
| 06457 | LAIKA FRONTEIRA DA SERRA | 04418 | MORENA PASTOR DO CAMPO | 02400 | COLT | FÊMEA | 25/07/2024 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com