| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 05694 | CHUZA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | FÊMEA | 20/03/2024 |
| 05695 | FACA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | FÊMEA | 20/03/2024 |
| 05696 | DAGA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | FÊMEA | 20/03/2024 |
| 05697 | TROPA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | FÊMEA | 20/03/2024 |
| 05698 | LANZA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | FÊMEA | 20/03/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com