| FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 07997 | ARCO CT TADEU RODRIGUES | 04601 | JACK COLOMBO´S | MACHO | 06/01/2026 |
| 07998 | AJAK CT TADEU RODRIGUES | 04601 | JACK COLOMBO´S | MACHO | 06/01/2026 |
| 07999 | AURA CT TADEU RODRIGUES | 04601 | JACK COLOMBO´S | FÊMEA | 06/01/2026 |
| 08000 | AILA CT TADEU RODRIGUES | 04601 | JACK COLOMBO´S | FÊMEA | 06/01/2026 |
| 08001 | ARIA CT TADEU RODRIGUES | 04601 | JACK COLOMBO´S | FÊMEA | 06/01/2026 |
| 08002 | ANGRA CT TADEU RODRIGUES | 04601 | JACK COLOMBO´S | FÊMEA | 06/01/2026 |
| 08003 | ARGO CT TADEU RODRIGUES | 04601 | JACK COLOMBO´S | MACHO | 06/01/2026 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com