 
   
                | DOÑA LISA 
 |  | 
             
                
                    TOKI -
                        ABBC 00727  |  | 
                    ² EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) -
                        ABBC 00011  
 |  | CROSSFIRESWEEP (SWEEP) CBKC RG/SPD/04/01332 ABC 252205 |  | Ted ABC 151779 | |||||||||||
| Lyin ABC 160030 | |||||||||||||||||||
| Baby 015 R.C. CBKC RG/MGH/07/00343 |  | Dark Rose Jos A2129 | |||||||||||||||||
| RHILARY BCC-100 CBKCE/SPF/A1032 ABC 187245 | |||||||||||||||||||
| 
                    SDR VERONICA -
                        ABBC 00724  |  | BR TORENA TRUCO RSA/12/00086 |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 | |||||||||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 | |||||||||||||||||||
| SDR LYS RS/SPS/13/29017 |  | EF ROY III RS/11/42471 | |||||||||||||||||
| Gill ISDS 290983 | |||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    TROYA DEL CRUZEÑO -
                        ABBC 03693  |  | GLEN ISDS 00/337244 |  | SWEEP ISDS 293085 |  | WENNDALE ROY ISDS 274138 | |||||||||||||
| LYN ISDS 271128 | |||||||||||||||||||
| MO ISDS 295102 |  | SPOT ISDS 253845 | |||||||||||||||||
| BESS ISDS 258474 | |||||||||||||||||||
| 
                    JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) -
                        ABBC 02746  |  | ² BR TORENA BASTIAO -
                    ABBC 00096 MARIA JOSÉ SCABINO |  | TACO BR TORENA -
                    ABBC 04814 CANIL TORENA | |||||||||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 | |||||||||||||||||||
| JADE DO FORT RENO KCU 1403 04/2012 |  | ² IPE ZEN -
                        ABBC 02076 CANIL MINAS BORDER | |||||||||||||||||
| HERA DO FORT RENO RG/SPF/10/01435 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com