 
   
                | PH MONTY 
 |  | J.R. PANCHO ABC 455766 |  | J.R. ZAK ABC 330730 |  | J.R. RED ABC 303492 |  | LUKE ABC 169654 | 
| QUEENIE ABC 183717 | ||||||||
| J.R. DOT ABC 272115 |  | JR GRIZZ ABC 83391 | ||||||
| PINK ABC 234975 | ||||||||
| J.R. MEG ABC 345973 |  | J.R. RED ABC 303492 |  | LUKE ABC 169654 | ||||
| QUEENIE ABC 183717 | ||||||||
| J.R. BETT ABC 280771 |  | PAP ABC 194246 | ||||||
| DOT ABC 246526 | ||||||||
| J.R. KAT ABC 442398 |  | J.R. KOOP ABC 435617 |  | BOB (BOOMER) CBCA 9796 |  | BEN CBCA 7048 | ||
| DOT CBCA 4075 | ||||||||
| BRYN CBCA 4413 |  | Moss CABC 110231 | ||||||
| Cass CBCA 3318 | ||||||||
| J.R. MEG ABC 345973 |  | J.R. RED ABC 303492 |  | LUKE ABC 169654 | ||||
| QUEENIE ABC 183717 | ||||||||
| J.R. BETT ABC 280771 |  | PAP ABC 194246 | ||||||
| DOT ABC 246526 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com