 
   
                | AFP BRISA DALLAS IMPERIAL 
 |  | 
             
                
                    TUFF  MINAS BODER -
                        ABBC 02153  |  | 
                    ² IPE ZEN -
                        ABBC 02076  
 |  | Jake ABC 201658 |  | GRIZZLY ABC 104612 | |
| BOOTS ABC 165502 | |||||||||
| Tess ABC 276341 |  | CAP ABC 118493 | |||||||
| LIZ ABC 188523 | |||||||||
| 
                    INDIA  -
                        ABBC 02079  |  | DUSK RS/MGD/11/49270 ISDS 318257 |  | JOE ISDS 272330 | |||||
| KINLOCH TAHI ISDS 306812 | |||||||||
| SLY ABC 369472 |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||||
| IPE FLY ABC 345162 | |||||||||
| 
             
                 
                    ALANA -
                        ABBC 00822  
 |  | 
                GLENCREGG SWEEP -
                    ABBC 00158  |  | SETH ISDS 00/309926 |  | STAFF ISDS 267697 | |||
| RAINOWSCOOBY ISDS 295255 | |||||||||
| BECCA ISDS 264339 |  | TWEED ISDS 219065 | |||||||
| JAN ISDS 250517 | |||||||||
| 
                    FLY -
                        ABBC 01377  |  | ROB ISDS 296754 |  | GLEN ISDS 264729 | |||||
| JAN ISDS 288464 | |||||||||
| SHEILA ISDS 301348 |  | MOSS ISDS 284384 | |||||||
| EVA ISDS 258348 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com