 
   
                | TORENA XERIFE 
 |  | 
             
                
                    JOE -
                        ABBC 05757  |  | JOE ISDS 272330 |  | CLOVERHILL MIRK ISDS 261549 |  | CAP ISDS 248938 | 
| MEG ISDS 255715 | ||||||||
| MEG ISDS 249302 |  | BEN ISDS 243349 | ||||||
| NAN ISDS 232517 | ||||||||
| 
        KINLOCH TAHI
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | ||||
| FERN ISDS 252684 | ||||||||
| KINLOCH TINA ISDS 289109 |  | BOB ISDS 271888 | ||||||
| Meg ISDS 282283 | ||||||||
| 
             
                 
                    CHICA 2 DE ESTANCIA CHICA -
                        ABBC 05756  |  | 
                SCOT DE ESTANCIA CHICA
 |  | HUSH II KCU 213 |  | ROCK ISDS 186388 | ||
| DIAMOND DU MANOIR DU LAC KCU 49 08/1988 | ||||||||
| GEM QUEEN KCU 390 |  | ROB ISDS 207718 | ||||||
| JILL ISDS 226305 | ||||||||
| 
        SECOND CHANCE CHICA
 |  | KING KCU 202 |  | ROCK ISDS 186388 | ||||
| DIAMOND DU MANOIR DU LAC KCU 49 08/1988 | ||||||||
| SHERIDAN´S CARACHA KCU FCA 105 |  | LOHENGRID DU MANOIR DU LAC KCU 219 12/1995 | ||||||
| MIRABELLE DU MANOIR DU LAC KCU FCA 89 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com