 
   
                | LADY DA TIMBAÚVA  
 |  | 
             
                
                    CHIP -
                        ABBC 00225  |  | 
                    WISP -
                        ABBC 02133  |  | IMP. DON ABC 273173 |  | SPOT ISDS 215487 | 
| LISDUFF LYNN ISDS 233819 | ||||||||
| ALBA LYN ABC 272557 |  | NICK ABC 95963 | ||||||
| NELL ABC 200412 | ||||||||
| 
                    VICK -
                        ABBC 02021  |  | Mirk ISDS 272009 |  | JAFF ISDS 231424 | ||||
| Kemi Gypsy ISDS 262209 | ||||||||
| Gill ISDS 290983 |  | Mack ISDS 283354 | ||||||
| Xlynn ISDS 287134 | ||||||||
| 
             
                 
                    DOT PASTOREIO DA ESPERANCA -
                        ABBC 05361  |  | 
                BEN 
 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th |  | GWIN 248002 A Owen | ||
| ELI 263758 Master B L Gwilym | ||||||||
| DOT 260561 A Owen |  | ROY 200199 A Owen 1999 IntSu 1st, W.Nat 1st 1997 IntSu 2nd, W.Nat 4th | ||||||
| MIST 232413 R W Jones | ||||||||
| GOYALLT DELL RS/RSA/09/37156 |  | ROCK 262317 |  | SID 244412 | ||||
| TRIM 253123 | ||||||||
| MEG 281555 |  | SPOT 264262 | ||||||
| PEG 262434 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com