 
   
                | KAKAU AB 
 |  | 
             
                
                    BOCAINA´S BRASIL XIQUE-XIQUE -
                        ABBC 01793  |  | 
                    GROESFAEN MAX 
 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th |  | GWIN 248002 A Owen | 
| ELI 263758 Master B L Gwilym | ||||||||
| SARA ISDS 288788 |  | LLANGWM BOB 224454 A Owen 2000 IntSU 1st, Q 1st 2002 WorldCh 1st, SF 4th | ||||||
| MIE ISDS 236011 | ||||||||
| 
        BOCAINA´S BRASIL NAOMI
 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | ||||
| PRETON CINDY RG/RSA/99/02348 | ||||||||
| BOCAINA´S BRASIL DAMA RS/SPG/08/35101 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 | ||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 | ||||||||
| 
             
                 
                    KIARA SOL DO SUL -
                        ABBC 01208  |  | 
                ² XARÁ DO SOL DO SUL -
                    ABBC 00099  
 |  | TARUMA BR TORENA RG/RSA/07/00615 |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 | ||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 | ||||||||
| W´SOL DOS PARDAIS RG/SPX/05/00891 ISDS 297954 |  | FERA DOS PARDAIS RG/SPX/03/00304 | ||||||
| ANGEL HUNDEWELT RG/SPX/01/05375 | ||||||||
| 
                    ² HONDA BOM PASTOR -
                        ABBC 00885  
 |  | ² PEPPER -
                    ABBC 00089 ORPHEU NANNI NETO |  | MIRK ISDS BR/312795 ABC 373134 | ||||
| JILL CBCA 4399 | ||||||||
| ² QUEEN -
                        ABBC 00183 CANIL BORDER´S BOM PASTOR |  | TWEED -
                        ABBC 01000 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | ||||||
| JUMA ABC 416489 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com