 
   
                | FLAY DA BOA SORTE FG 
 
 |  | 
            
             
                
                    ALVIM S.J.F.F.
 |  | 
                    ² IPE ZEN -
                        ABBC 02076  
 |  | Jake ABC 201658 |  | GRIZZLY ABC 104612 | ||
| BOOTS ABC 165502 | ||||||||||
| Tess ABC 276341 |  | CAP ABC 118493 | ||||||||
| LIZ ABC 188523 | ||||||||||
| Bocaina’s Brasil Quichua RG/SPG/07/01980 |  | ROY BR3686 ISDS 274651 |  | MOSS OF CLWYD DK18630/2000 ISDS 246157 | ||||||
| LYNN DK09856/2000 ISDS 272396 | ||||||||||
| Aguia RG/SPG/02/01950 |  | IPE BARU RG/MAS/00/00629 ABC 161790 | ||||||||
| ONDA BCC-86 RG/SPG/00/01518 ABC 187237 | ||||||||||
| 
             
                 
                    CASHER 03 DO MINAS BORDER -
                        ABBC 00900  |  | 
                TIPAO 01 MINAS BORDER
 |  | FOGO DO FORT RENO -
                    ABBC 00421 CANIL PABLO GLEYSER |  | ROY BR3686 ISDS 274651 | ||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 | ||||||||||
| BOCAINA´S BRASIL MIDGE RG/SPG/06/02068 |  | Ipe Rox Caracu do Ipe RG/SPR/03/00773 | ||||||||
| Aguia RG/SPG/02/01950 | ||||||||||
| 
        A-MALLORY S.A.M.
 |  | CARACU DO IPE DUTCH RG/SPR/05/00872 |  | LAD OROITE ABC 167583 RG/SPR/00/00758 | ||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||||
| ANNE 002 R.C. RG/MGH/06/00066 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 | ||||||||
| RHILARY BCC-100 CBKCE/SPF/A1032 ABC 187245 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com