 
   
                | NDM GUTO 
 |  | 
             
                
                    FERMIN DEL TEMPLAO -
                        ABBC 06175  |  | 
                    JANGO DO PIRES SALDANHA
 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | 
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||
| FLECHA I DO PIRES SALDANHA RG/RSF/01/00029 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||
| Flecha BCC-31 CBKCE/RSF/9.909 ABC 118710 | ||||||||
| 
        PROMESA DEL TEMPLAO
 |  | CHARRUA DEL TEMPLAO KCU 1131 07/2014 |  | CUSCO DEL TEMPLAO -
                    ABBC 00849 MARIA JOSÉ SCABINO | ||||
| PAISANA KCU 1093 09/2012 | ||||||||
| TAPA SAO MIGUEL ARCANJO KCU 1404 |  | BR TORENA FUEGO RG/RSA/10/04960 | ||||||
| WOLF´S GARDEN SMABC LUNA RG/SPAT/11/00396 | ||||||||
| 
             
                 
                    FEDERICA -
                        ABBC 04823  
 |  |  |  | |||||
|  | ||||||||
|  |  | |||||||
|  | ||||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com