 
   
                | MOURA´S JACKSON 
 |  | SAM ABC 499475 |  | QUINN ABC 384506 |  | MOOSE ABC 347697 |  | BOSS ABC 251710 | 
| DOVE ABC 304692 | ||||||||
| RADAR ABC 318935 |  | TONY ABC 165500 | ||||||
| LIZ ABC 188523 | ||||||||
| BINDI ABC 488992 |  | NEWT´S NOPUPPY ABC 415676 |  | HOOK ABC 360168 | ||||
| JANE ABC 356706 | ||||||||
| RED RUBY ABC 369270 |  | WILL ABC 309143 | ||||||
| COTTON ABC 328147 | ||||||||
| CEDAR TOP RED ABC 483460 |  | ELI ABC 448137 |  | JLG SCAR ABC 406521 |  | GUS ABC 339189 | ||
| JILL ABC 320785 | ||||||||
| PEPPER ABC 388148 |  | GUS ABC 339189 | ||||||
| DUSTER ABC 366013 | ||||||||
| SPOT ABC 467067 |  | T.H. MOSS ABC 402175 |  | CAP ABC 118493 | ||||
| T.H. SUE ABC 342855 | ||||||||
| BELLE ABC 366316 |  | KING ABC 221531 | ||||||
| RUBY ABC 307270 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com