 
   
                | KING'S GAIL 
 |  | KINGS BUDDY ABC 450928 |  | WOODROW ABC 318930 |  | TONY ABC 165500 |  | JESS ABC 128873 | 
| MOLLY ABC 57929 | ||||||||
| LIZ ABC 188523 |  | HANK ABC 44441 | ||||||
| MCCALLUMNS PATCH ABC 52188 | ||||||||
| LORI ABC 352182 |  | OTTO ABC 273025 |  | JAG ABC 79696 | ||||
| LOU ABC 213865 | ||||||||
| WINK ABC 213867 |  | JAG ABC 79696 | ||||||
| MCCALLUMS STAR ABC 52210 | ||||||||
| KING´S OPAL ABC 462596 |  | JG BRAZOS ABC 363600 |  | JG NEVADA ABC 257989 |  | JG ROJO ABC 222770 | ||
| @KATE ABC 189826 | ||||||||
| @SH DAKOTA ABC 201790 |  | SANDHILL ABC 163319 | ||||||
| SANDHILL GIZMO ABC 97973 | ||||||||
| RIDGEVIEW TESS ABC 388554 |  | KINGS ROLL ABC 365050 |  | KING JD SPUR ABC 292414 | ||||
| KINGS BETH ABC 352811 | ||||||||
| KINGS ALICE ABC 365041 |  | KINGS MATT ABC 323499 | ||||||
| KINGS MIKE ABC 345726 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com