 
   
                | MABEL CANIL CHR 
 |  | 
             
                
                    TITAN -
                        ABBC 00007  
 |  | 
                    ² LEX  -
                        ABBC 00005  
 |  | AXI BATURINDAH RG/SPG/02/01945 ABC 261528 |  | IPE BARU RG/MAS/00/00629 ABC 161790 | |||||||||||||||||||||||||
| ONDA BCC-86 RG/SPG/00/01518 ABC 187237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lica Bcktaboga RG/ SPAJ/01/00072 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheppy Markat Border Collie RG/SPX/97/00526 Tricolor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    ² SHAROW -
                        ABBC 00070  
 |  | X’ Jimmy Bocaina’s Borders RG/SPG/06/02052 Preto/ Branco |  | AXI BATURINDAH RG/SPG/02/01945 ABC 261528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bala do Fortt Reno RG/SPG/02/01947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri Bocaina’s Borders RG/SPX/07/07633 Tricolor |  | Ipe Rox Caracu do Ipe RG/SPR/03/00773 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neka Encruzilhada do Sul RG/RSA/99/05768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    DICKY´S -
                        ABBC 00106  
 |  | 
                ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823  
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | |||||||||||||||||||||||||||
| FERN ISDS 252684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meg ISDS 282283 |  | TED ISDS 238717 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Killibrae Lyn ISDS 246238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOLY ABC 377464 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 |  | KEY SKIP BCC-65 ABC 152663 CBKCE/SPK/A0793 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANN MARKAT RG/SPX/98/00774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPE CEVA ABC 366671 RS/SPE/10/48504 |  | IMP BOEF ABC 254816 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JADE ABC 357912 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com