 
   
                | BIK 
 |  | 
             
                
                    CLYDE (FLIP) -
                        ABBC 04465  |  | TANHILL BEN ISDS 350831 |  | TANHILL TAZ ISDS 276520 |  | BIRK ISDS 261938 | 
| JESS ISDS 248764 | ||||||||
| TANHILL RUBY ISDS 329743 |  | TIM ISDS 307712 | ||||||
| TANHILL JESS ISDS 313472 | ||||||||
| FLOSS ISDS 368989 |  | ROY ISDS 309624 |  | SWEEP ISDS 277391 | ||||
| FLASH ISDS 277989 | ||||||||
| HEATHER-HILL ACE ISDS 325330 |  | LAD ISDS 292404 | ||||||
| GWENNO ISDS 304864 | ||||||||
| 
             
                 
                    LAS CERVALIZAS NOAH -
                        ABBC 06609  |  | ZAC ISDS 333722 |  | LAD ISDS 292404 |  | MAX ISDS 267014 | ||
| NELL ISDS 250858 | ||||||||
| GRACE ISDS 322661 |  | BOB ISDS 295373 | ||||||
| DELL ISDS 313992 | ||||||||
| 
        LAS CERVALIZAS BIMBA
 |  | RHYDALE URTZ ISDS 303569 |  | Mirk ISDS 272009 | ||||
| ANNA ISDS 285206 | ||||||||
| MEG ISDS 305209 |  | ROY ISDS 266416 | ||||||
| JESS ISDS 267110 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com