 
   
                | TCHÊ JP 
 |  | 
             
                
                    CHAROCCA MOSS -
                        ABBC 06854  |  | 
                    BALEARIC LOGAN -
                        ABBC 07269  |  | SPOT ISDS 362131 |  | CAEFELIN CLEM ISDS 344067 | 
| NEL ISDS 340962 | ||||||||
| KEMI LAMBY ISDS 340717 |  | TANHILL GLEN ISDS 323193 | ||||||
| VICKY ISDS 333167 | ||||||||
| ALFA ISDS ES/372017 |  | JIM ISDS 356149 |  | TWEEDDALE BUZZ ISDS 323457 | ||||
| ZIP ISDS 346717 | ||||||||
| JILL ISDS 349664 |  | TWEED ISDS 330968 | ||||||
| SÃO ROQUE LEXIE ISDS 312639 | ||||||||
| 
             
                 
                    BEK -
                        ABBC 05074  |  | 
                LLANGWM TOM -
                    ABBC 05048  |  | MADOG MOT ISDS 358982 |  | LLANGWM BOB 224454 A Owen 2000 IntSU 1st, Q 1st 2002 WorldCh 1st, SF 4th | ||
| LLANGWM LIL ISDS 345920 | ||||||||
| TARA ISDS 360169 |  | LLANGWM CAP ISDS 315270 | ||||||
| AERON FLOSS ISDS 325582 | ||||||||
| 
                    ² BANZA -
                        ABBC 00477  
 |  | ² BILL DO PAI -
                    ABBC 00002 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON |  | BEN ISDS 00/306183 RS/RSA/09/37155 | ||||
| GROESFAEN JESS ISDS 00/305784 RS/RSA/09/37154 | ||||||||
| ² BRISA DO PAI  -
                        ABBC 00004 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON |  | Nuck BC-SN Jucka Pitanga RS/RSA/10/01781 ISDS BR/312269 | ||||||
| DAMA BR KANIMAN RG/RSA/08/02345 ISDS BR/311298 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com