 
   
                | PIPOCA  AB 
 |  | 
             
                
                    BOCAINA´S BRASIL XIQUE-XIQUE -
                        ABBC 01793  |  | 
                    GROESFAEN MAX 
 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th |  | GWIN 248002 A Owen | 
| ELI 263758 Master B L Gwilym | ||||||||
| SARA ISDS 288788 |  | LLANGWM BOB 224454 A Owen 2000 IntSU 1st, Q 1st 2002 WorldCh 1st, SF 4th | ||||||
| MIE ISDS 236011 | ||||||||
| 
        BOCAINA´S BRASIL NAOMI
 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | ||||
| PRETON CINDY RG/RSA/99/02348 | ||||||||
| BOCAINA´S BRASIL DAMA RS/SPG/08/35101 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 | ||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 | ||||||||
| 
             
                 
                    ZAIRA BC-SN JUCKA PITANGA -
                        ABBC 01794  |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||
| WENDY MARKAT BORDER COLLIE RG/SPX/96/03978 NASD 72935 | ||||||||
| Sally Oroite RS/SPS/98/29032 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||
| BITTSY ABC 62650 | ||||||||
| 
                    ULA YUCUMA -
                        ABBC 00988  |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||
| Sally Oroite RS/SPS/98/29032 | ||||||||
| NINA BJ PASTOREIO DA ESPERANCA RS/RSA/11/39882 |  | BEN ISDS 00/306183 RS/RSA/09/37155 | ||||||
| GROESFAEN JESS ISDS 00/305784 RS/RSA/09/37154 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com