 
   
                | NELL BORDER DE PUNTA 
 |  | 
             
                
                    HUILLIMAPU TAFF -
                        ABBC 05874  |  | 
                    CLYDE (FLIP) -
                        ABBC 04465  |  | TANHILL BEN ISDS 350831 |  | TANHILL TAZ ISDS 276520 | 
| TANHILL RUBY ISDS 329743 | ||||||||
| FLOSS ISDS 368989 |  | ROY ISDS 309624 | ||||||
| HEATHER-HILL ACE ISDS 325330 | ||||||||
| 
                    BLACKSHEEP JILL -
                        ABBC 01066  |  | TAFF (ROM) ISDS NO/304044 |  | BWLCH HEMP ISDS 257673 | ||||
| LYN N04398/97 | ||||||||
| FLY ISDS DE/295923 |  | GLEN ISDS 244489 | ||||||
| MAID ISDS 287129 | ||||||||
| 
            
             
                 
                    HUILLIMAPU MOA
 |  | JIM ISDS 369797 |  |  | ||||
|  | ||||||||
| 
        HUILLIMAPU XICA
 |  |  | ||||||
|  | ||||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com