 
   
                | LENDA DA MAYA SOL 
 |  | 
             
                
                    DADO SOL DO SUL -
                        ABBC 00761  |  | 
                    ² XARÁ DO SOL DO SUL -
                        ABBC 00099  
 |  | TARUMA BR TORENA RG/RSA/07/00615 |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 | |||||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 | |||||||||||||||
| W´SOL DOS PARDAIS RG/SPX/05/00891 ISDS 297954 |  | FERA DOS PARDAIS RG/SPX/03/00304 | |||||||||||||
| ANGEL HUNDEWELT RG/SPX/01/05375 | |||||||||||||||
| 
                    ² LANA -
                        ABBC 00098  
 |  | LINO THIGNO BR NEW VICTORIA RG/ESA/09/02091 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 | |||||||||||
| LIN TABOGA RG/SPAJ/99/00163 | |||||||||||||||
| BR TORENA SOPHIE RG/RSA/10/04958 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | |||||||||||||
| BR TORENA TIRANA RG/RSA/07/03712 ISDS 297979 | |||||||||||||||
| 
             
                 
                    DARA SOL DO SUL -
                        ABBC 05144  |  | 
                ² JOB -
                    ABBC 00097  
 |  |  | |||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 
                    ² HONDA BOM PASTOR -
                        ABBC 00885  
 |  | ² PEPPER -
                    ABBC 00089 ORPHEU NANNI NETO |  | MIRK ISDS BR/312795 ABC 373134 | |||||||||||
| JILL CBCA 4399 | |||||||||||||||
| ² QUEEN -
                        ABBC 00183 CANIL BORDER´S BOM PASTOR |  | TWEED -
                        ABBC 01000 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | |||||||||||||
| JUMA ABC 416489 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com