 
   
                | AIMÉE AVARÉ BC 
 |  | 
             
                
                    MONET DU MONT KERCHOUAN -
                        ABBC 00321  |  | 
                    JOCK I
 |  | GHIOUK DES PLAT. DU HAUT DOUBS LOF 1 BOR. COL. 28 668/3 |  | JOE ISDS 272330 | 
| BOMBA DE LA LAUZE AUX M. LOF 1 BOR. COL. 18 765/3 | ||||||||
| ENNZA LOF 1 BOR. COL. 23 541/4 |  | BE WINNER DE LA LAUZE AUX. M. LOF 1 BOR. COL. 18 761/2 | ||||||
| RAFAL LOF 1 BOR. COL. 11 172/2 | ||||||||
| 
        HAVANE
 |  | KILLIEBRAE KIRBY LOF 1 BOR. COL. 21 889/2 |  | CAP OF KILLIEBRAE KC AH0900585 | ||||
| SOO ISDS 260958 | ||||||||
| FEYE LOF 1 BOR. COL. 26 126/4 |  | CHARLIE BROWN DES BOR. DE JERLOO LOF 1 BOR. COL. 19 591/2 | ||||||
| KILIEBRAE BIDDY LOF 1 BOR. COL. 25 038/4 | ||||||||
| 
             
                 
                    DANI -
                        ABBC 00415  
 |  | GARY ISDS 308277 |  | SPOT ISDS 281596 |  | MOSS ISDS 260050 | ||
| SALI ISDS 262198 | ||||||||
| GWEN ISDS 281000 |  | Bill ISDS 252806 | ||||||
| CONNIE ISDS 233290 | ||||||||
| LEXI ISDS 289032 |  | SHEP ISDS 245271 |  | CAP ISDS 188066 | ||||
| LINK ISDS 223919 | ||||||||
| JESS ISDS 263966 |  | CRAIG ISDS 254411 | ||||||
| NELL ISDS 251161 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com