 
   
                | BILLBRI 
 |  | 
             
                
                    BILL DO PAI -
                        ABBC 00002  
 |  | 
                    BEN 
 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th |  | GWIN 248002 A Owen | ||||||||||||||||||||
| ELI 263758 Master B L Gwilym | ||||||||||||||||||||||||||||
| DOT 260561 A Owen |  | ROY 200199 A Owen 1999 IntSu 1st, W.Nat 1st 1997 IntSu 2nd, W.Nat 4th | ||||||||||||||||||||||||||
| MIST 232413 R W Jones | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
        GROESFAEN JESS 
 |  | ROY ISDS 266416 |  | LLANGWM BOB 224454 A Owen 2000 IntSU 1st, Q 1st 2002 WorldCh 1st, SF 4th | ||||||||||||||||||||||||
| NELL 244346 G S Owen | ||||||||||||||||||||||||||||
| NELL 283260 G Evans |  | NAP 243351 G W Coombs | ||||||||||||||||||||||||||
| GWEN 266073 D Griffiths | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    BRISA DO PAI  -
                        ABBC 00004  
 |  | 
                Nuck BC-SN Jucka Pitanga 
 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||||||||||||||||||
| Sally Oroite RS/SPS/98/29032 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||||||||||||||||||||||||
| DOT OROITE RG/SPR/00/00757 ABC 167584 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
        DAMA BR KANIMAN RG/RSA/08/02345 
 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 | ||||||||||||||||||||||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sina Br Torena RS/RSA/05/04191 Preto/Branco |  | IPE TOY DO CARACU DO IPE (TROCO) RG/SP/03/00780 | ||||||||||||||||||||||||||
| ADA 147 ENC. DO SUL (MILONGA) RG/RSA/02/00618 ISDS 297893 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com